Gesetzestext GEG / GModG › Anlagen
Anlage 6 GModG: (zu § 32 Absatz 3) Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
Nichtamtliche Lesefassung von Anlage 6 des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden. Bis zum 28. Juli 2026 hieß das Gesetz Gebäudeenergiegesetz (GEG), seitdem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG). Die Ansicht zeigt jede Fassung und markiert, was sich zu welchem Stichtag ändert.
Gebäudeenergiegesetz in der bis 28. Juli 2026 geltenden Fassung.
Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)
Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
| Nummer | Gebäudetyp und Hauptnutzung | Nutzung | Nutzenergiebedarf Warmwasser* |
|---|---|---|---|
| 1 | Bürogebäude mit der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 2 | Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung oder Gewerbebetrieb und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 3 | Bürogebäude mit Gaststätte und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 1,5 kWh je Sitzplatz in der Gaststätte und Tag |
| 4 | Gebäude des Groß- und Einzelhandels bis 1 000 Quadratmeter Nettogrundfläche mit der Hauptnutzung Groß-, Einzelhandel/Kaufhaus | Einzelhandel/Kaufhaus | 0 |
| 5 | Gewerbebetriebe bis 1 000 Quadratmeter Nettogrundfläche mit der Hauptnutzung Gewerbe | Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 1,5 kWh je Beschäftigten und Tag |
| 6 | Schule, Kindergarten und -tagesstätte, ähnliche Einrichtungen mit der Hauptnutzung Klassenzimmer, Gruppenraum | Klassenzimmer/Gruppenraum | Ohne Duschen: 65 Wh je Quadratmeter und Tag, 200 Nutzungstage |
| 7 | Turnhalle mit der Hauptnutzung Turnhalle | Turnhalle | 1,5 kWh je Person und Tag |
| 8 | Beherbergungsstätte ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich mit der Hauptnutzung Hotelzimmer | Hotelzimmer | 250 Wh je Quadratmeter und Tag, 365 Nutzungstage |
| 9 | Bibliothek mit der Hauptnutzung Lesesaal, Freihandbereich | Bibliothek, Lesesaal | 0 |
| * | |||
Was sich am 1. Januar 2027 ändert: gestrichener Text durchgestrichen, neuer Text unterlegt.
durchgestrichen gilt bis 31.12.2026, unterlegt gilt ab 01.01.2027.
Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)
Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
| Nummer | Gebäudetyp und Hauptnutzung | Nutzung | Nutzenergiebedarf Warmwasser* |
|---|---|---|---|
| 1 | Bürogebäude mit der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 2 | Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung oder Gewerbebetrieb und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 3 | Bürogebäude mit Gaststätte und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 1,5 kWh je Sitzplatz in der Gaststätte und Tag |
| 4 | Gebäude des Groß- und Einzelhandels bis 1 000 Quadratmeter Nettogrundfläche mit der Hauptnutzung Groß-, Einzelhandel/Kaufhaus | Einzelhandel/Kaufhaus | 0 |
| 5 | Gewerbebetriebe bis 1 000 Quadratmeter Nettogrundfläche mit der Hauptnutzung Gewerbe | Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 1,5 kWh je Beschäftigten und Tag |
| 6 | Schule, Kindergarten und -tagesstätte, ähnliche Einrichtungen mit der Hauptnutzung Klassenzimmer, Gruppenraum | Klassenzimmer/Gruppenraum | Ohne Duschen: 65 Wh je Quadratmeter und Tag, 200 Nutzungstage |
| 7 | Turnhalle mit der Hauptnutzung Turnhalle | Turnhalle | 1,5 kWh je Person und Tag |
| 8 | Beherbergungsstätte ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich mit der Hauptnutzung Hotelzimmer | Hotelzimmer | 250 Wh je Quadratmeter und Tag, 365 Nutzungstage |
| 9 | Bibliothek mit der Hauptnutzung Lesesaal, Freihandbereich | Bibliothek, Lesesaal | 0 |
| * | |||
| Nummer | Gebäudetyp und Hauptnutzung | Nutzung | Nutzenergiebedarf Warmwasser* |
|---|---|---|---|
| 1 | Bürogebäude mit der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 2 | Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung oder Gewerbebetrieb und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 3 | Bürogebäude mit Gaststätte und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 1,5 kWh je Sitzplatz in der Gaststätte und Tag |
| 4 | Gebäude des Groß- und Einzelhandels bis 1 000 Quadratmeter Nutzfläche mit der Hauptnutzung Groß-, Einzelhandel/Kaufhaus | Einzelhandel/Kaufhaus | 0 |
| 5 | Gewerbebetriebe bis 1 000 Quadratmeter Nutzfläche mit der Hauptnutzung Gewerbe | Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 1,5 kWh je Beschäftigten und Tag |
| 6 | Schule, Kindergarten und -tagesstätte, ähnliche Einrichtungen mit der Hauptnutzung Klassenzimmer, Gruppenraum | Klassenzimmer/Gruppenraum | Ohne Duschen: 65 Wh je Quadratmeter und Tag, 200 Nutzungstage |
| 7 | Turnhalle mit der Hauptnutzung Turnhalle | Turnhalle | 1,5 kWh je Person und Tag |
| 8 | Beherbergungsstätte ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich mit der Hauptnutzung Hotelzimmer | Hotelzimmer | 250 Wh je Quadratmeter und Tag, 365 Nutzungstage |
| 9 | Bibliothek mit der Hauptnutzung Lesesaal, Freihandbereich | Bibliothek, Lesesaal | 0 |
| * | |||
Gebäudemodernisierungsgesetz in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung.
Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)
Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
| Nummer | Gebäudetyp und Hauptnutzung | Nutzung | Nutzenergiebedarf Warmwasser* |
|---|---|---|---|
| 1 | Bürogebäude mit der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 2 | Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung oder Gewerbebetrieb und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 0 |
| 3 | Bürogebäude mit Gaststätte und der Hauptnutzung Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro, Besprechung, Sitzung, Seminar | Einzelbüro | 1,5 kWh je Sitzplatz in der Gaststätte und Tag |
| 4 | Gebäude des Groß- und Einzelhandels bis 1 000 Quadratmeter Nutzfläche mit der Hauptnutzung Groß-, Einzelhandel/Kaufhaus | Einzelhandel/Kaufhaus | 0 |
| 5 | Gewerbebetriebe bis 1 000 Quadratmeter Nutzfläche mit der Hauptnutzung Gewerbe | Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | 1,5 kWh je Beschäftigten und Tag |
| 6 | Schule, Kindergarten und -tagesstätte, ähnliche Einrichtungen mit der Hauptnutzung Klassenzimmer, Gruppenraum | Klassenzimmer/Gruppenraum | Ohne Duschen: 65 Wh je Quadratmeter und Tag, 200 Nutzungstage |
| 7 | Turnhalle mit der Hauptnutzung Turnhalle | Turnhalle | 1,5 kWh je Person und Tag |
| 8 | Beherbergungsstätte ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich mit der Hauptnutzung Hotelzimmer | Hotelzimmer | 250 Wh je Quadratmeter und Tag, 365 Nutzungstage |
| 9 | Bibliothek mit der Hauptnutzung Lesesaal, Freihandbereich | Bibliothek, Lesesaal | 0 |
| * | |||
- * Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfläche des Gebäudes; der monatliche Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist nach DIN V 18599-10: 2018-09, Tabelle 7, Fußnote a zu berechnen.
Quellen und Stand
- GEG 2024: gesetze-im-internet.de, Stand 10. Februar 2026, mit Art. 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 191)
- GModG ab 01.01.2027: Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226), eingearbeitet in die Fassung vom 29. Juli 2026
Amtliche Fassung: gesetze-im-internet.de, Änderungsgesetz: BGBl. 2026 I Nr. 226. Lesefassung erzeugt am 17.09.2026; maßgeblich ist allein der amtliche Text.