Gesetzestext GEG / GModG › Anlagen
Anlage 4 GModG: (zu § 22 Absatz 1) Primärenergiefaktoren
Nichtamtliche Lesefassung von Anlage 4 des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden. Bis zum 28. Juli 2026 hieß das Gesetz Gebäudeenergiegesetz (GEG), seitdem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG). Die Ansicht zeigt jede Fassung und markiert, was sich zu welchem Stichtag ändert.
Gebäudeenergiegesetz in der bis 28. Juli 2026 geltenden Fassung.
Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)
Primärenergiefaktoren
| Nummer | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren nicht erneuerbarer Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| 2 | Erdgas | 1,1 | |
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | |
| 4 | Steinkohle | 1,1 | |
| 5 | Braunkohle | 1,2 | |
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 1,1 |
| 7 | Bioöl | 1,1 | |
| 8 | Holz | 0,2 | |
| 9 | Strom | netzbezogen | 1,8 |
| 10 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | |
| 11 | Verdrängungsstrommix für KWK | 2,8 | |
| 12 | Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 |
| 13 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | |
| 14 | Abwärme | 0,0 | |
| 15 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach Verfahren B gemäß DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.2.5 oder DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.3.5.1 | |
| 16 | Siedlungsabfälle | 0,0 | |
Was sich am 1. Januar 2027 ändert: gestrichener Text durchgestrichen, neuer Text unterlegt.
durchgestrichen gilt bis 31.12.2026, unterlegt gilt ab 01.01.2027.
Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)
Primärenergiefaktoren
| Nummer | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren nicht erneuerbarer Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| 2 | Erdgas | 1,1 | |
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | |
| 4 | Steinkohle | 1,1 | |
| 5 | Braunkohle | 1,2 | |
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 1,1 |
| 7 | Bioöl | 1,1 | |
| 8 | Holz | 0,2 | |
| 9 | Strom | netzbezogen | 1,8 |
| 10 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | |
| 11 | Verdrängungsstrommix für KWK | 2,8 | |
| 12 | Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 |
| 13 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | |
| 14 | Abwärme | 0,0 | |
| 15 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach Verfahren B gemäß DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.2.5 oder DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.3.5.1 | |
| 16 | Siedlungsabfälle | 0,0 | |
| Nr. | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| 2 | Erdgas | 1,1 | |
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | |
| 4 | Steinkohle | 1,1 | |
| 5 | Braunkohle | 1,2 | |
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 0,7 |
| 7 | Biomethan | 0,7 | |
| 8 | Biogenes Flüssiggas | 0,7 | |
| 9 | Bioöl | 0,7 | |
| 10 | Holz/feste Biomasse | 0,7 | |
| 11 | Synthetische Brennstoffe | Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate | 0,7 |
| 12 | Synthetisches Heizöl | 0,7 | |
| 13 | Strom | netzbezogen | 1,5 |
| 14 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | |
| 15 | Wärme, Kälte | Fernwärme | 0,7 |
| 16 | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 | |
| 17 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | |
| 18 | Abwärme | 0,0 | |
| 19 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach der in DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 beschriebenen Methode | |
| 20 | Stoffe, die thermisch behandelt oder entsorgt werden müssen (Abfall, Klärschlamm, Deponiegas, Grubengas) | 0,0 |
Gebäudemodernisierungsgesetz in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung.
Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)
Primärenergiefaktoren
| Nr. | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| 2 | Erdgas | 1,1 | |
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | |
| 4 | Steinkohle | 1,1 | |
| 5 | Braunkohle | 1,2 | |
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 0,7 |
| 7 | Biomethan | 0,7 | |
| 8 | Biogenes Flüssiggas | 0,7 | |
| 9 | Bioöl | 0,7 | |
| 10 | Holz/feste Biomasse | 0,7 | |
| 11 | Synthetische Brennstoffe | Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate | 0,7 |
| 12 | Synthetisches Heizöl | 0,7 | |
| 13 | Strom | netzbezogen | 1,5 |
| 14 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | |
| 15 | Wärme, Kälte | Fernwärme | 0,7 |
| 16 | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 | |
| 17 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | |
| 18 | Abwärme | 0,0 | |
| 19 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach der in DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 beschriebenen Methode | |
| 20 | Stoffe, die thermisch behandelt oder entsorgt werden müssen (Abfall, Klärschlamm, Deponiegas, Grubengas) | 0,0 |
Quellen und Stand
- GEG 2024: gesetze-im-internet.de, Stand 10. Februar 2026, mit Art. 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 191)
- GModG ab 01.01.2027: Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226), eingearbeitet in die Fassung vom 29. Juli 2026
Amtliche Fassung: gesetze-im-internet.de, Änderungsgesetz: BGBl. 2026 I Nr. 226. Lesefassung erzeugt am 17.09.2026; maßgeblich ist allein der amtliche Text.